Em busca de seu quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos estreou na competição com vitória convincente por 4 a 1 para cima do Timon-MA, no estádio Bento de Abreu, na noite desta sexta-feira, que teve direito a muitos gols.
Com o resultado, o Santos lidera o Grupo 2, com os mesmos três pontos do Marília, que bateu o Olímpico por 3 a 2. Os gols do time do litoral paulista foram marcados por Marcos Leonardo, duas vezes, Alanzinho e Jhonnathan. Halyson diminuiu.
MAIS JOGOS
Mais quatro jogos foram realizados no início da noite. O Londrina derrotou o São José-RS por 4 a 1 e ficou na segunda posição do Grupo 1, atrás apenas da Ponte Preta, que, antes, bateu o Osvaldo Cruz por 5 a 1.
O Paraná também goleou. Em Rio Claro, o time tricolor fez 4 a 1 no Nacional-AM, assumindo a liderança do Grupo 6, com três pontos, mesma pontuação do Velo Clube, este venceu o Red Bull Brasil por 2 a 1.
Pelo Grupo 11, do Corinthians, o Fluminense-PI venceu o Francana por 2 a 1. Já pelo Grupo 28, Audax e Moto Club fizeram um jogo de muita emoção, vencida pelo time de Osasco, por 4 a 3, no estádio Prefeito José Liberatti.
União Mogi-SP | 0 | x | 1 | Juventus |
Ituano-SP | 1 | x | 0 | Vilhenense |
Grêmio | 2 | x | 0 | Real-DF |
Sertãozinho | 1 | x | 1 | Penapolense |
Fluminense | 5 | x | 0 | Socorro |
Ferroviária | 3 | x | 0 | Petrolina |
Goiás | 0 | x | 1 | Confiança-SE |
Palmeiras | 3 | x | 1 | União-MT |
Assisense | 0 | x | 3 | Botafogo |
Desportivo Brasil | 0 | x | 1 | Galvez-AC |
Tanabi-SP | 1 | x | 6 | Votuporanguense |
Comercial | 2 | x | 2 | Perilima |
Primavera | 0 | x | 2 | XV de Piracicaba |
Taboão da Serra | 2 | x | 0 | Inter de Limeira |
Jaguariúna | 2 | x | 2 | Santo André |
União Suzano | 0 | x | 3 | São Raimundo-RR |
Taubaté | 3 | x | 0 | Capital-TO |
Manthiqueira | 0 | x | 4 | São Bernardo |
Mauá | 1 | x | 3 | Atlético-CE |
Flamengo | 3 | x | 0 | Guarulhos |
Paulista | 0 | x | 0 | Rio Claro |
Oeste | 6 | x | 0 | Sergipe-SE |
Noroeste | 1 | x | 3 | Novorizontino-SP |
Internacional | 3 | x | 0 | Confiança-PB |
Atlético-GO | 1 | x | 1 | Dimensão Capela |
América-MG | 0 | x | 1 | Volta Redonda-RJ |
Fortaleza | 1 | x | 0 | Brasil-RS |
Juventude | 2 | x | 1 | Cuiabá-MT |
Bahia | 1 | x | 1 | Tupi-MG |
CRB | 1 | x | 0 | Vila Nova-GO |
Criciúma | 1 | x | 1 | Náutico-PE |
Chapecoense | 5 | x | 1 | União ABC |
Atlético-MG | 0 | x | 1 | River-PI |
ABC-RN | 0 | x | 2 | Resende-RJ |
Avaí | 4 | x | 3 | Nova Andradina |
Santa Cruz-PE | 3 | x | 1 | América-RJ |
Athletico-PR | 2 | x | 0 | Gama-DF |
Osvaldo Cruz | 1 | x | 5 | Ponte Preta |
Marília | 3 | x | 2 | Olímpico |
Velo Clube | 2 | x | 1 | Red Bull Brasil |
Cruzeiro | 1 | x | 0 | Trindade-GO |
Botafogo | 2 | x | 0 | Visão Celeste |
Capivariano | 2 | x | 0 | Linense |
XV de Jaú | 1 | x | 0 | Guarani |
Mirassol | 4 | x | 1 | Linhares |
Audax | 4 | x | 3 | Moto Club-MA |
Londrina | 4 | x | 1 | São José-RS |
Santos | 4 | x | 1 | Timon-MA |
Paraná | 4 | x | 1 | Nacional-AM |
Francana | 1 | x | 2 | Fluminense |
Flamengo | 0 | x | 3 | Vitória Conquista-BA |
Corinthians | x | Retrô Brasil |
03/01/2020 21:30 | ||
Nacional | x | São Caetano |
04/01/2020 08:45 | ||
Água Santa | x | Trem-AP |
04/01/2020 11:00 | ||
Ceará | x | Canaã |
04/01/2020 11:00 | ||
São Paulo | x | Operário-PR |
04/01/2020 16:00 | ||
EC São Bernardo | x | Palmeira-RN |
04/01/2020 18:15 | ||
Itapirense | x | Jacuipense-BA |
04/01/2020 18:30 | ||
CSA | x | Coritiba |
04/01/2020 18:30 | ||
Vasco | x | Carajás |
04/01/2020 20:45 | ||
Portuguesa | x | São Bento |
04/01/2020 20:45 |