A Olimpíada dura 19 dias, mas só em 16 deles são distribuídas medalhas, já que o futebol inicia antes da Cerimônia de Abertura e, na data desta festa, não acontece nenhuma prova. E o Brasil terá, em Tóquio, pelo menos uma chance de medalha por dia. A análise abaixo é de Guilherme Costa, especialista em esportes olímpicos.
Logo no primeiro dia, há uma chance real: com Nathalie Moelhoussen, atual campeã mundial de esgrima, que é uma das candidatas ao pódio na espada. Na última Olimpíada, o Brasil até foi ao pódio no primeiro dia, com Felipe Wu, mas já passou zerado o segundo dia. Em Londres 2012, a delegação ganhou três medalhas logo no primeiro dia, mas já zerou no dia seguinte.
Elaborei aqui a lista das principais chances de pódio do país e em qual dia acontecerão as finais destas provas. E, em todos os dias, o Brasil tem ao menos uma possibilidade de medalha.
Importante lembrar que dois dos esportes em que o Brasil tem mais chances de pódio, surfe e vela, as questões climáticas podem alterar as datas por conta da falta de ondas e ventos. Mas, no calendário oficial, já há uma data marcada para as finais.
Outro fator importante: alguns nomes abaixo sequer estão classificados para a Olimpíada mas, têm conquistado resultados importantes que os colocam na lista das possíveis medalhas.
O DIA A DIA DO BRASIL EM TÓQUIO
Dia | Modalidade | Atleta | Categoria | Chances |
25/jul | Esgrima | Nathalie Moelhoussen | Espada | Candidata |
26/jul | Skate | Kelvin Hoekfler | Street | Candidato |
26/jul | Taekwondo | Edival “Netinho” | Até 68kg | Pode surpreender |
27/jul | Natação | 4x100m | Masculino | Candidato |
27/jul | Ciclismo | Henrique Avancini | Mountain Bike | Pode surpreender |
27/jul | Skate | Pamela Rosa | Street | Favorita ao ouro |
27/jul | Skate | Rayssa Leal | Street | Favorita ao pódio |
27/jul | Skate | Leticia Bufoni | Street | Candidata ao pódio |
27/jul | Taekwondo | Ícaro Miguel | Até 80kg | Pode surpreender |
28/jul | Canoagem slalom | Ana Satila | K1 | Pode surpreender |
29/jul | Surfe | Italo Ferreira | Masculino | Favorito ao ouro |
29/jul | Surfe | Gabriel Medina | Masculino | Favorito ao pódio |
29/jul | Surfe | Silvana Lima | Feminino | Pode surpreender |
29/jul | Surfe | Tati Webb | Feminino | Candidato ao pódio |
30/jul | Canoagem slalom | Ana Satila | C1 | Candidato ao pódio |
30/jul | Judô | Mayra Aguiar | Até 78kg | Favorita ao pódio |
31/jul | Tênis | Marcelo Melo/Bruno Soares | Duplas | Pode surpreender |
31/jul | Tênis de mesa | Hugo Calderano | Individual | Pode surpreender |
31/jul | Judô | Maria Suelen ou Bia Souza | Acima 78kg | Candidata ao pódio |
31/jul | Judô | Rafael Silva ou David Moura | Acima 100kg | Candidata ao pódio |
01/ago | Judô | Por equipes | Mista | Pode surpreender |
02/ago | Natação | Bruno Fratus | 50m livre | Favorito ao pódio |
02/ago | Ginástica artística | Rebeca Andrade | Salto | Candidata ao pódio |
02/ago | Vela | Robert Scheidt | Classe Laser | Pode surpreender |
03/ago | Vela | Martine Grael/Kahena Kunze | Classe 49er | Favorita ao ouro |
03/ago | Ginástica artística | Arthur Zanetti | Argolas | Candidato ao pódio |
03/ago | Ginástica artística | Flavia Saraiva | Solo | Candidata ao pódio |
04/ago | Ginástica artística | Arthur Nory | Barra Fixa | Favorito ao pódio |
04/ago | Atletismo | Alison dos Santos | 400m com barreiras | Pode surpreender |
04/ago | Atletismo | Thiago Braz | Salto com vara | Pode surpreender |
04/ago | Canoagem | Isaquias Queiroz/Erlon | C2 1000m | Favorito ao pódio |
04/ago | Vela | Gabriela/Samuel | Classe Nacra | Pode surpreender |
04/ago | Vela | Jorge Zarif | Classe Finn | Pode surpreender |
05/ago | Águas abertas | Ana Marcela Cunha | 10km | Favorito ao pódio |
05/ago | Lev. De peso | Fernando Reis | Acima 109kg | Pode surpreender |
05/ago | Skate | Yndiara Aps | Park | Pode surpreender |
05/ago | Vela | Fernanda/Ana Luiza | Classe 470 | Pode surpreender |
06/ago | Atletismo | Darlan Romani | Arremesso do peso | Candidato ao pódio |
06/ago | Atletismo | Caio Bonfim | Marcha 20km | Pode surpreender |
06/ago | Caratê | Vinicius Figueira | Até 67kg | Candidato ao pódio |
06/ago | Caratê | Valéria Kumizaki | Até 55kg | Pode surpreender |
06/ago | Skate | Pedro Barros | Park | Favorito ao pódio |
06/ago | Skate | Luizinho | Park | Candidato ao pódio |
06/ago | Skate | Pedro Quintas | Park | Candidato ao pódio |
07/ago | Vôlei de praia | Duda/Ágatha | Feminino | Candidato ao pódio |
07/ago | Vôlei de praia | Ana/Rebecca | Feminino | Pode surpreender |
07/ago | Atletismo | Erica Sena | Marcha 20km | Candidata ao pódio |
07/ago | Futebol | Equipe feminina | Feminina | Pode surpreender |
07/ago | Atletismo | 4X100m rasos | Masculino | Candidato ao pódio |
08/ago | Vôlei de praia | Alison/Álvaro | Masculino | Candidato ao pódio |
08/ago | Vôlei de praia | Evandro/Bruno | Masculino | Candidato ao pódio |
08/ago | Vôlei | Equipe feminina | Feminina | Pode surpreender |
08/ago | Futebol | Equipe masculina | Masculina | Candidato ao pódio |
08/ago | Hipismo saltos | Equipe | Equipe | Pode surpreender |
08/ago | Canoagem | Isaquias Queiroz | C1 1000m | Favorito ao pódio |
09/ago | Boxe | Beatriz Ferreira | Até 60kg | Favorita ao ouro |
09/ago | Vôlei | Equipe masculina | Masculina | Favorito ao pódio |
Guilherme Costa Brasil em Tóquio blog — Foto: Reprodução