Se Zagallo foi escolhido por 50 jornalistas o maior nordestino no futebol, Juninho Pernambucano deveria carregar essa honraria na visão do público. Com 30,23% dos votos, o ex-jogador de Sport, Vasco e Lyon foi o nome preferido dos internautas que participaram da enquete do GloboEsporte.com.

Na sequência, Ricardo Rocha (com 21,43%) e Bebeto (9,97%) fecharam o top-3 de mais votados. Eleito por jornalistas o maior nordestino do futebol, Zagallo foi o quarto na preferência dos internautas. Marta, a segunda na lista anterior, foi a quinta colocada para o público (8,11%). Ao todo, a enquete reuniu 23.035 votos entre terça e sexta.

Veja abaixo o resultado completo

  1. Juninho Pernambucano: 6959 votos (30,23%)
  2. Ricardo Rocha: 4936 votos (21,43%)
  3. Bebeto: 2296 votos (9,97%)
  4. Zagallo: 1867 votos (8,11%)
  5. Marta: 1636 votos (7,1%)
  6. Rivaldo: 1114 votos (4,84%)
  7. Bobô: 1098 votos (4,77%)
  8. Júnior: 540 votos (2,34%)
  9. Marinho Chagas: 395 votos (1,71%)
  10. Ademir de Menezes: 369 votos (1,60%)
  11. Edilson: 344 votos (1,49%)
  12. Dida: 282 votos (1,22%)
  13. Daniel Alves: 270 votos (1,17%)
  14. Luís Pereira: 244 votos (1,06%)
  15. Manga: 185 votos (0,8%)
  16. Formiga: 132 votos (0,57%)
  17. Clodoaldo: 122 votos (0,53%)
  18. Vavá: 90 votos (0,39%)
  19. Aldair: 79 votos (0,34%)
  20. Sissi: 77 votos (0,33%)

(Globo Esporte)