De modo geral, o futebol brasileiro ainda tem muito para evoluir no quesito “média de público”, especialmente no Campeonato Brasileiro. Em 2019, por exemplo, o principal torneio do país do futebol teve média de 22.340 torcedores por partida. Os números estão aumentando gradativamente, mas ainda são muito tímidos.
Em contrapartida ao “geral”, há clubes que sempre levaram mais fãs aos estádios e, conforme levantamento do Curiosidades Brasil, puxaram a média para cima. Os dados mostram que um pequeno grupo de apenas dez equipes tem feito a diferença ao longo da história do Brasileirão e sido extremamente impactante no quadro coletivo.
# | Clube(s) | Nº de vezes com ‘maior média de público’ |
1 | Flamengo | 14 (1973, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1987, 1989, 1992, 2007, 2008, 2009, 2018 e 2019) |
2 | Corinthians | 10 (1972, 1976, 1993, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2017) |
3 | Atlético-MG | 9 (1977, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 e 2001) |
4 | Cruzeiro | 4 (1998, 2003, 2013 e 2014) |
5 | Bahia | 3 (1985, 1986 e 1988) |
6 | Fluminense*, Internacional** e Palmeiras*** | 2 (2000 e 2002)* / (1975 e 1979)** / (1978 e 2016)*** |
7 | Grêmio* e Vasco** | 1 (2006)* / (1974)** |
Como era de se esperar, Flamengo e Corinthians se sobressaem em relação aos outros times. A lista mostra também a força da torcida mineira, com Atlético-MG e Cruzeiro, e da nordestina, com o Bahia. O Fluminense, o Palmeiras, e o Internacional também corresponderam bem e foram duas vezes os maiores em média de público. Vale destacar também o Grêmio e o Vasco, e a ausência do São Paulo. (90 Minutos)