A Fifa anuncia o vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo na temporada 2019/20 nesta quinta-feira, em cerimônia virtual transmitida diretamente de sua sede em Zurique, na Suíça. Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Messi são os finalistas da vez no The Best.
O ge acompanha a premiação em Tempo Real a partir das 15h (horário de Brasília).
Antes da decisão oficial, o ge perguntou a 40 jornalistas da redação da Globo quem deveria ficar com o tão cobiçado prêmio. E quase houve unanimidade quanto ao primeiro colocado da lista: 39 apontaram para vitória inédita do polonês do Bayern de Munique. Uma pessoa votou em Messi.
Craques que polarizaram as disputas nos últimos anos, Cristiano Ronaldo e Messi devem mesmo, de acordo com a maioria das opiniões, brigar apenas pela segunda posição. Na pontuação geral, o português da Juventus levou a melhor sobre o argentino do Barcelona, com uma pequena diferença. Veja abaixo:
Votos da redação da Globo para o The Best
1º | 2º | 3º | |
Alex Escobar | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Allan Caldas | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Amanda Kestelman | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Ana Thais Matos | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Bernardo Pombo | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Bruno Giufrida | Messi | Cristiano Ronaldo | Lewandowski |
Cahê Mota | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Caio Ribeiro | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Cassius Leitão | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Cauê Rademaker | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Daniel Mundim | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Edgard Maciel de Sá | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Felipe Andreoli | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Felipe Barbalho | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Felippe Costa | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Fred Gomes | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Gustavo Pereira | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Hector Werlang | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Igor Rodrigues | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Jorge Natan | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Lédio Carmona | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Luciano Mello | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Luiz Carlos Jr | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Marcelo Baltar | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Marcelo Barone | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Marcelo Barreto | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Martín Fernandez | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Mauricio Noriega | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Nadja Mauad | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Raphael Zarko | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Renata Mendonça | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Richard Souza | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Roberto Veloso | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Rodrigo Cerqueira | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Rodrigo Lois | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Rodrigo Rocha | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Roger Flores | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Thales Soares | Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Messi |
Thiago Benevenutte | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Victor Canedo | Lewandowski | Messi | Cristiano Ronaldo |
Infográfico números Lewandowski Messi Cristiano Ronaldo Fifa The Best — Foto: Infoesporte
Público prefere Cristiano Ronaldo
Em enquete criada no dia do anúncio dos finalistas, a opinião popular foi diferente dos jornalistas do esporte da Globo. Com mais de 50% dos quase 30 mil votos, CR7 ficou na primeira posição, seguido por Lewandowski e Messi.
Além do prêmio de melhor jogador no futebol masculino, a Fifa também anuncia a melhor jogadora, os melhores técnicos, o melhor goleiro e a melhor goleira. O vencedor do prêmio Puskás de gol mais bonito também será conhecido. Confira os outros nomes na disputa:
Melhor jogadora
- Lucy Bronze (Manchester City)
- Pernille Harder (Chelsea)
- Wendie Renard (Lyon)
Melhor treinador no futebol masculino
- Hansi Flick (Bayern de Munique)
- Jürgen Klopp (Liverpool)
- Marcelo Bielsa (Leeds United)
Melhor treinadora no futebol feminino
- Emma Hayes (Chelsea)
- Jean-Luc Vasseur (Lyon)
- Sarina Wiegman (Holanda)
Melhor goleiro
- Manuel Neuer (Bayern de Munique)
- Alisson Becker (Liverpool)
- Jan Oblak (Atlético de Madrid)
Melhor goleira
- Sarah Bouhaddi (Lyon)
- Tiane Endler (PSG)
- Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)
Prêmio Puskás de gol mais bonito
- Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
- Luis Suárez (Barcelona/Atlético de Madrid)
- Heung-min Son (Tottenham)
(Globo Esporte)